Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
As terras eram devolutas | |
Era morador(a) da Capitania | |
Pretendia fazer casa | |
Observações: | * O suplicante alegou que estava servindo naquela capitania com muito zelo e até o momento não havia pedido nada; * O suplicante alegou ter servido ao rei por meio de guerras. |
Localidade: | Cidade do Natal |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 1 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Norte | Vicente de Sousa |
---|---|
Limites |
A sesmaria requerida localizava-se na cidade do Natal e possuía doze braças de testada, confrontando com as terras de Vicente de Sousa (não consta na Plataforma SILB) , que vai do juazeiro indo pelo rio. |
Observações: | * Na carta não consta a direção pela qual as terras de Vicente de Sousa confrontavam com as terras solicitadas. Desta forma, foi atribuido o ponto cardeal Norte.
|
Nenhum exigência. |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Data de Sesmaria |
Fonte: | Fundo documental do IHGRN. Caixa 01 de cartas e provisões do senado da Câmara Livro 2 (1673 – 1690). fl. 57v. |
Data de concessão: | 17/04/1690 |
Autoridade: | Câmara |
Nome da autoridade: | João Pinto Correa, Antônio de Crasto, Teodósio da Rocha, Luis da Costa e João de Barros Coutinho |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | NA |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Francisco Lopes |
Estado civil: | Casado(a) |
Conjuge: | Joana |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
RN - Rio Grande do Norte
|
Capitania onde mora |
RN - Rio Grande do Norte
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Sargento-Mor
|
Observações: |
* O sesmeiro recebeu duas concessoes: ambas em 1670 na varzea do Mipibu.
|