Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
Pretendia fazer casa | |
Observações: | NA |
Localidade: | Cidade do Natal |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 1 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Norte | Bonifacio da Rocha |
---|---|
Confrotante Sul | Rua direita do Santo Antonio |
Limites |
A sesmaria requerida localizava-se na cidade do natal, na rua direita de Santo Antonio, confrontava com as terras do proprio suplicante, Bonifacio da Rocha Viera (nao ha referencia destas terras na Plataforma SILB) e ficava proxima as terras do Doutor Pantaleao da Costa de Araujo (RN 1239). |
Observações: | * Na carta nao consta a direcao pela qual as terras do proprio suplicante confrontava com as terras solicitadas, desta forma foi atribuido o ponto cardeal Norte.
|
Nenhum exigência. |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Data de Sesmaria |
Fonte: | Fundo documental do IHGRN. Caixa 03 de Cartas e provisões do Senado da Câmara. Livro 12 (1762-1775). Fls. 286v. |
Data de concessão: | 10/06/1775 |
Autoridade: | Câmara |
Nome da autoridade: | Manuel Goncalves, Manuel de Sousa Nunes e Estevao da Cunha de Mendonsa |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | NA |
Data de concessão: | 1775-06-28 |
Local: | Cidade do Natal |
Livro: | 12 dos Registros de Cartas e Provisoes do Senado da Camara de Natal |
Escrivão: | Luis Jose Rodrigues Pinheiro |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Bonifacio da Rocha |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu apenas duas concessoes, uma no riacho das Caraubas, em 1763 (RN 0813) e outra na cidade do Natal, em 1775 (RN 1246).
|