Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
NA | |
Observações: | * A carta encontra-se incompleta, impossibilitando, desse modo, a leitura das justificativas e da data do requerimento. |
Localidade: | NA |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 1 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | 0 Léguas quadradas hectares |
Nenhum confrontante. |
|
Limites |
NA |
Observações: | * A presente carta encontra-se incompleta, nao sendo possivel verificar a localidade da terra, nem o seu historico. |
Mandou-se dar posse corporal | |
Determinou-se isenção de pagamento de foro | |
Citou o Título 43 das Ordenações Filipinas | |
Mandou-se requerer confirmacao |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Data de Sesmaria |
Fonte: | IHGRN- Fundo Sesmarias, Livro II, n. 131, fls. 148-149. |
Data de concessão: | 30/03/1717 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Domingos Amado |
Despacho farovável: | Sim |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | NA |
Data de concessão: | 27-04-1717 |
Local: | Natal |
Livro: | da Fazenda |
Escrivão: | Manuel da Costa Bandeira |
Data de concessão: | 17/17/0404 |
Local: | Natal |
Livro: | Sexto da Secretaria. fl. 12. |
Escrivão: | Manuel Lopes |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Afelizarda Figueira |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Feminino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
RN - Rio Grande do Norte
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* A sesmeira recebeu apenas esta concessao, cuja localidade nao se pode verificar devido a lacunas da carta, em 1717 (RN 0418). |