Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
Era descobridor(a) das terras com risco de vida por causa dos índios | |
Não possuía as terras com justo título | |
Primeiro povoador(a) | |
Tinha gado cavalar | |
Tinha gado vacum | |
Observações: | * Os suplicantes alegam que tem posse das terras ha dez anos sem pagar nenhum tributo por elas. |
Localidade: | Capitania do Rio Grande (Rio Trairi) |
Ribeira: | do Trari |
Area (hectáre): | NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 2 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | 5376 Léguas quadradas hectares |
Nenhum confrontante. |
|
Limites |
Pelo rio Trairi acima. |
Observações: | * Nao ha indicacao de separacao de leguas para cada sesmeiro. |
Citou a Carta Régia de 22/12/1715 | |
Determinou-se não fazer transpasso a pessoa alguma | |
Determinou-se não prejudicar léguas dos índios da aldeia | |
Mandou-se passar a carta de sesmaria na forma costumada | |
Pagou-se meias anatas/novos direitos | |
Observação | NA |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | Documentacao Historica Pernambucana. Recife: Imprensa Oficial, 1954.v.1.217-219 |
Data de concessão: | 09/06/1716 |
Autoridade: | Governador |
Nome da autoridade: | Lourenco de Almeida (Dom) |
Passou pelo provedor: | Joao do Rego Barros |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | NA |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Semiao de Povaz |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
RN - Rio Grande do Norte
|
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |
Nome original: | Matheus de Povaz Vasconcellos |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
RN - Rio Grande do Norte
|
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |