Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
As terras eram devolutas | |
Observações: | * Nas cartas de concessao da Capitania da Paraiba nao consta a data do requerimento. |
Localidade: | Mamanguape |
Ribeira: | do Mamanguape |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 1 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | NA |
Nenhum confrontante. |
|
Limites |
A sesmaria localizava-se na ribeira do Mamanguape, confrontando com o sitio do proprio suplicante, Alexandre Teixeira da Costa (nao consta na Plataforma SILB), adquirida por meio de compra. |
Observações: | NA |
Nenhum exigência. |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | TAVARES, Joao de Lyra. Apontamentos para a Historia Territorial da Parahyba. 2. ed. Mossoro: Escola Superior de Agricultura de Mossoro, 1989. p. 474. |
Data de concessão: | 30/04/1794 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Jeronimo Jose de Melo e Castro |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | NA |
Data de concessão: | 0000-00-00 |
Local: | NA |
Livro: | NA |
Escrivão: | NA |
Data de concessão: | 0000-00-00 |
Local: | NA |
Livro: | NA |
Escrivão: | NA |
Data de concessão: | 0000-00-00 |
Local: | NA |
Livro: | NA |
Escrivão: | NA |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Alexandre Teixeira da Costa |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O suplicante recebeu apenas esta concessao, em Mamanguape, no ano de 1794 (PB 1008). |