Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
As terras eram devolutas | |
Era descobridor(a) das terras | |
Observações: | * Nas cartas de concessao da Capitania da Paraiba nao consta a data do requerimento. |
Localidade: | Vila da Bahia de Sao Miguel |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 1 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Norte | Sitio do Meirinho |
---|---|
Confrotante Norte | Sitio do Brejo |
Confrotante Sul | Sitio da Capela |
Confrotante Leste | Sitio dos Olhos dAgua |
Confrotante Oeste | Sitio do Macedo |
Limites |
A sesmaria localizava-se na vila da Bahia de Sao Miguel. Ao norte, confrontava com os sitios do Meirinho e do Brejo; Ao sul, com o sitio Capela. Ao leste, com o sitio dos Olhos dAgua. Ao oeste, com o sitio do Macedo. |
Observações: | NA |
Determinou-se não compreender vieiros ou minas, conforme a lei e o foral das sesmarias |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | TAVARES, Joao de Lyra. Apontamentos para a Historia Territorial da Parahyba. 2. ed. Mossoro: Escola Superior de Agricultura de Mossoro, 1989. p. 438-439. |
Data de concessão: | 16/06/1788 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Jeronimo Jose de Melo e Castro |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | |
Observação registro provedoria: |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Antonio Felix Velho Cardozo |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O suplicante recebeu apenas esta concessao, na vila da Bahia de Sao Miguel, em 1788 (PB 0917). * Na carta PB 0917, o suplicante foi apresentado como tenente general. |