Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: | 07/08/1717 |
Era descobridor(a) das terras | |
Era morador(a) da Capitania | |
Solicitou isenção de pagamento de pensão | |
Tinha gado cavalar | |
Tinha gado vacum | |
Observações: | NA |
Localidade: | Rio Salgado |
Ribeira: | do Jaguaribe |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 1 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Norte | Rio Carius |
---|---|
Confrotante Sul | Rio Salgado |
Confrotante Leste | Serra do Cariri |
Limites |
A sesmaria requerida possuia tres leguas de comprimento, comecando de um riacho que nascia da serra (na carta nao ha referencia sobre qual seria esta serra nem qual seria o riacho) e que faz barra com a mesma, com uma legua de largura, meia para cada banda, entre o rio Carius e o rio Salgado, encostada a serra do Cariri, enchendo-se das terras boas e reservando as inuteis. |
Observações: | * O suplicante, Gregorio Martins Chaves, pediu que a medicao da sesmaria abarcasse as terras boas e reservasse as terras inuteis.
|
Nenhum exigência. |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Data de Sesmaria |
Fonte: | Datas de sesmarias. Fortaleza: Typographia Gadelha, 1926. v. 5. p. 196-197. |
Data de concessão: | 07/08/1717 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Manuel da Fonseca Jaime |
Passou pelo escrivão: | Manuel Coelho de Lemos |
Despacho farovável: | Sim |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | * O escrivao, Manuel Coelho Lemos, informou ao capitao mor, Manuel da Fonseca Jaime, em 07/08/1717, que as terras solicitadas pelo suplicante, Gregorio Martins Chaves, nao haviam sido doadas anteriormente, exceto se por outro nome, portanto poderiam ser doadas. |
Data de concessão: | 1717-08-07 |
Local: | Ribeira do Jaguaribe |
Livro: | dos Registros das Datas da Capitania do Ceara |
Escrivão: | Manuel Coelho de Lemos |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Gregorio Martins Chaves |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu quatro concessoes. Uma no riacho dos Cajas, em 1717 (CE 0350), duas no riacho dos Caldeiroes, em 1717 (CE 0351)e em 1721 (CE 0487), e outra no rio Salgado em 1717 (CE 0352).
|