Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: | 28/11/1708 |
As terras eram devolutas | |
Era morador(a) da Capitania | |
Não tinha terras para a criação de gado | |
Tinha gado cavalar | |
Tinha gado vacum | |
Observações: | * Os suplicantes Amaro de Morais, Antonio Correa e Tome de Aguiar, solicitaram que suas datas fossem passadas na forma costumada. |
Localidade: | Riacho Panacu |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 3 |
Solicitam mesma medida: | Sim |
Total área (hectare): | 16128 Léguas quadradas hectares |
Confrotante Norte | Goncalo Vaz |
---|---|
Limites |
A sesmaria requerida pelos suplicantes Amaro de Morais, Antonio Correa e Tome de Aguiar, possuia tres leguas de comprimento com uma legua de largura, para cada um dos suplicantes, sendo meia legua de largura para cada banda do riacho Panacu, nas confrontacoes das terras de Goncalo Vaz (este sesmeiro possuia uma sesmaria: CE 0206; mas, nao foi possivel identificar se esta correspondia a referida nesta carta, CE 0341). |
Observações: | * O escrivao Crispim de Sousa Crespo, informou ao capitao mor Gabriel da Silva Lago, em 28/11/1708, que as terras solicitadas pelos suplicantes Amaro de Morais, Antonio Correa e Tome de Aguiar, nao constavam como doadas, exceto se por outro nome, portanto poderiam ser doadas.
|
Nenhum exigência. |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Data de Sesmaria |
Fonte: | Datas de sesmarias. Fortaleza: Typographia Gadelha, 1926. v. 5. p. 179-180. |
Data de concessão: | 29/11/1708 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Gabriel da Silva Lago |
Passou pelo escrivão: | Crispim de Sousa Crespo |
Despacho farovável: | Sim |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | * O escrivao Crispim de Sousa Crespo, informou ao capitao mor Gabriel da Silva Lago, em 28/11/1708, que as terras solicitadas pelos suplicantes Amaro de Morais, Antonio Correa e Tome de Aguiar, nao constavam como doadas, exceto se por outro nome, portanto poderiam ser doadas. |
Data de concessão: | 1708-11-29 |
Local: | Vila de Sao Jose de Ribamar (Aquiraz) |
Livro: | do Registro da Capitania do Ceara |
Escrivão: | Crispim de Sousa Crespo |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Amaro de Morais |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede |
CE - Ceará
|
Capitania onde mora |
CE - Ceará
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu duas concessoes: uma no riacho Maranguape, em 1707 (CE 0235) e uma no riacho Panacu, em 1708 (CE 0341).
|
Nome original: | Antonio Correia |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede |
CE - Ceará
|
Capitania onde mora |
CE - Ceará
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu apenas esta concessao, no riacho Panacu, em 1708 (CE 0341).
|
Nome original: | Thome de Aguiar |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede |
CE - Ceará
|
Capitania onde mora |
CE - Ceará
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu apenas esta concessao, no riacho Panacu, em 1708 (CE 0341).
|