Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: | 28/10/1708 |
As terras eram devolutas | |
Era morador(a) da Capitania | |
Solicitou as terras para si e seus herdeiros | |
Solicitou isenção de pagamento de pensão | |
Tinha gado | |
Tinha outras criações | |
Observações: | NA |
Localidade: | Riacho Bucenito |
Ribeira: | do Jaguaribe |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 1 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Norte | Isabel Correa |
---|---|
Confrotante Sul | Simao Correa |
Limites |
A sesmaria requerida possuia tres leguas de comprimento com meia legua de largura para cada banda do riacho Bucenito, nas confrontacoes das terras de Isabel Correa (nao consta na Plataforma SILB) e Simao Correa (existe um sesmeiro com este nome registrado na Plataforma SILB, mas, acredita-se que ele nao seja o mesmo referido nesta carta, CE 0335). |
Observações: | * O escrivao, Crispim de Sousa Crespo, informou ao capitao mor, Gabriel da Silva Lago, em 31/10/1708, que as terras solicitadas pela suplicante, Ana Correa, nao constavam como doadas, portanto poderiam ser doadas.
|
Nenhum exigência. |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Data de Sesmaria |
Fonte: | Datas de sesmarias. Fortaleza: Typographia Gadelha, 1925. v.5. p.169-170. |
Data de concessão: | 31/10/1708 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Gabriel da Silva Lago |
Passou pelo escrivão: | Crispim de Sousa Crespo |
Despacho farovável: | Sim |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | * O escrivao, Crispim de Sousa Crespo, informou ao capitao mor, Gabriel da Silva Lago, em 31/10/1708, que as terras solicitadas pela suplicante, Ana Correa, nao constavam como doadas, portanto poderiam ser doadas. |
Data de concessão: | 1708-10-31 |
Local: | Vila de Sao Jose de Ribamar (Aquiraz) |
Livro: | do Registro da Capitania do Ceara |
Escrivão: | Crispim de Sousa Crespo |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Anna Correia |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Feminino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* A sesmeira recebeu apenas esta concessao, no riacho Bucenito, em 1708 (CE 0335). |