Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: | 13/10/1708 |
As terras eram devolutas | |
Solicitou isenção de pagamento de pensão | |
Tinha gado cavalar | |
Tinha gado vacum | |
Observações: | NA |
Localidade: | Riacho Quixelo |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 2 |
Solicitam mesma medida: | Sim |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Norte | Rio Bunhu |
---|---|
Confrotante Sul | Gregorio de Brito Freire |
Limites |
A sesmaria requerida possuia duas leguas de largura por uma legua de comprimento, sendo meia legua de largura para cada lado do riacho Quixelo, comecando no poco Quixelo, nas confrontacoes das terras de Gregorio de Brito Freire (CE 0239; o sesmeiro recebeu mais sete concessoes: CE 0078, CE 0104, CE 0038, CE 0041, CE 0145, CE 0382 e CE 0240). |
Observações: | * O escrivao, Crispim de Sousa Crespo, informou ao capitao mor, Gabriel da Silva Lago, em 20/10/1708, que as terras solicitadas pelos suplicantes, Antonio Fernandes Bastos Quaresma e Aurelio Gomes, nao constavam como doadas. Portanto poderiam ser concedidas.
|
Nenhum exigência. |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | NA |
Fonte: | Datas de sesmarias. Fortaleza: Typographia Gadelha, 1925. v.5. p.145-146. |
Data de concessão: | 20/10/1708 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Gabriel da Silva Lago |
Passou pelo escrivão: | Crispim de Sousa Crespo |
Despacho farovável: | Sim |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | * O escrivao, Crispim de Sousa Crespo, informou ao capitao mor, Gabriel da Silva Lago, em 20/10/1708, que as terras solicitadas pelos suplicantes, Antonio Fernandes Bastos Quaresma e Aurelio Gomes, nao constavam como doadas. Portanto poderiam ser doadas. |
Data de concessão: | 1708-10-20 |
Local: | Vila de Sao Jose de Ribamar (Aquiraz) |
Livro: | das Datas da Capitania do Ceara |
Escrivão: | Crispim de Sousa Crespo |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Antonio Fernandes Bastos Coresma |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
CE - Ceará
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu duas concessoes: ambas no riacho Quixelo, e no ano de 1708 (CE 0320) e (CE 0342).
|
Nome original: | Aulerio Gomes |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
CE - Ceará
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu duas concessoes: ambas no riacho Quixelo, e no ano de 1708 (CE 0320) e (CE 0342).
|