Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: | 24/02/1706 |
Era descobridor(a) das terras | |
Não tinha terras | |
Tinha gado | |
Observações: | NA |
Localidade: | Rio Acarau |
Ribeira: | do Acarau |
Area (hectáre): | NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 2 |
Solicitam mesma medida: | Sim |
Total área (hectare): | 7168 Léguas quadradas hectares |
Nenhum confrontante. |
|
Limites |
Duas leguas de terra de comprimento e uma legua de largura no riacho Paqueya, o qual nasce no poente, e corre para a nascente do rio Acarau, que confronta com a serra da Ibiapaba. |
Observações: | NA |
Nenhum exigência. |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | Datas de sesmarias. Fortaleza: Typographia Gadelha, 1925. v. 3 p.51-53. |
Data de concessão: | 27/02/1706 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Gabriel da Silva Lago |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | * Gabriel Goncalves de Carvalho possui a ocupacao de tabeliao, e alega estar fazendo o trabalho de escrivao na ausencia de seu colega. * A primeira data de registro consta anterior a data de deferimento na carta de sesmaria. |
Data de concessão: | 1706-03-13 |
Local: | Vila de Sao Jose do Ribamar (Aquiraz) |
Livro: | das Datas da Capitania do Ceara |
Escrivão: | Antonio Fernandes da Piedade |
Data de concessão: | 1706-09-15 |
Local: | NA |
Livro: | das Datas |
Escrivão: | Gabriel Goncalves de Carvalho |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Francisco Pereira Chaves |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu cinco concessoes: uma no rio Acarau, em 1706 (CE 0155); uma no Cauipe, em 1717 (CE 0368); uma no poco Mensi, em 1719 (CE 0453); uma na paragem Cumutitim, em 1722 (CE 1404) e uma, em localidade ilegivel, em 1731 (CE 1026).
|
Nome original: | Domingos Gonsalves Chaves |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |